Swiss DUOClast Master
- Marken: EMS
- Art. Nr.: 1409
- Verfügbarkeit: 2-4 Wochen ab Bestelldatum
- Versand: MTR-Budget: Lieferung ohne Einbringung
- CHF 0.00 (auf Anfrage)
Das modulare Stosswellentherapie-DUO in Perfektion besteht aus:
Der radialen Stosswellentherapie-Einheit; Swiss DolorClast® MASTER TOUCH (20 MHz).
Der fokussierten Stosswellentherapie-Einheit: Swiss PIEZOClast® (8 MHz).
Speziell für Kliniken und Praxisgemeinschaften entwickelt
Der Swiss DUOClast® wurde für Praxisgemeinschaften und Krankenhäuser mit grossem Therapiepensum konzipiert. Eine strukturierte Therapieplanung ermöglicht dank dem modularen Einsatz der beiden Geräte eine optimale Ausschöpfung der spezifischen Leistungssprektren von Swiss DOLORCLAST® und Swiss PIEZOClast®.
Beide Geräte werden kompakt, auf einem Gerätewagen mit einem ölfreien Kompressor für die radiale Einheit, angeliefert.
Geräte-Set:
Mit dieser App verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die Behandlung und sind stets auf dem neusten Informationsstand. Sie ist ein wertvoller Begleiter für Therapeuten und Ärzte in der Beratung und Patienten-Information sowie für Anwender während der Behandlung.
Die App enthält:
Mit einem Klick auf nachfolgenden Link werden Sie auf die Seite der SwissDolorClast®-Academy verwiesen. Hier finden Sie über eine Suchmaschine die Adressen von Swiss DolorClast®-zertifizierten Therapeuten in Ihrer Region!
Swiss DolorClast-zertifizierte Therapeuten: HierKomprimierte Luftversorgung | 5 - 6 bar (5.000 - 6.000 hPa), 20 NI/min bei 4 bar |
Arbeitsdruck | 1.5 - 4 bar |
Positive Energiedichte (ED+) | EVO Blue-Handstück: 0.18 mJ/mm2, POWER+-Handstück: 0.4 mJ/mm2 |
Kavitationsgrad | steigt mit höherem Druck |
Betriebsart | mehrfacher Impuls: Wiederholungssatz 1 - 20 Hz |
Klinische Studien | 26 randomisierte Studien, über 125 Publikationen |
Spezielle Merkmale | 17 voreingestellte Protokolle, 3000 Patientenaufzeichnungen möglich (VAS), Druck & Energieflussdichte Anzeige |
Hauptsicherung | T 2.5 AL 250 V AC |
Leistungsverbrauch | 100 - 240 VAC, 50-60 Hz |
Klassifikation | EN 60601-1: Klasse I, angewandte Teilart BF, IP20, Gerät 93/42 EWG: Klasse II b |
Masse (BxLxH): Gerät Masse (BxTxH): Wagen |
356 mm x 391 mm x 136 mm 340 mm x 450 mm x 800 mm (inkl. Räder und Geräteauflage) |
Gewicht | 6.4 kg |
Kompressor | externer (serienmässig) ölfreier Kompressor |
Garantie |
|
Eindringtiefe | 0 - 45 mm |
Energiestufen | konstant |
Energieflussdichte | konstant bei allen Frequenzen |
Frequenz | 1 - 20 Hz (variiert je nach Geräte-Konfiguration) |
Luftdruck | 1.5 - 4.0 bar |
Masse | 250 x 113 x 51 mm |
Gewicht | 0.9 kg |
Applikatoren | 15 mm Applikator, 15 mm Trigger-Applikator, 36 mm Applikator |
Garantie | 1 Mio. Impulse oder 2 Jahre (was zuerst erreicht) exkl. Verschleissteile |
Positive Energie (ED+) | ED+: 0.41 mJ/mm2 - ED TOT: 0.82 mJ/mm2 |
Kavitationsgrad | steigt mit der Intensität |
Stromversorgung | 100-127-220-240 VAC / 50 - 60 Hz |
Frequenz | bis 8 Hz |
Geräuschpegel | 65 dB(A) |
Sicherung | T 3.15 L |
Klassifikation EN 60601-1 | Klasse I Anwendungsteil Typ B, IP 20 für das Gerät IP X8 für den Fusschalter |
Klassifikation 93/42 EWG | Klasse IIb |
Betriebart | Dauerbetrieb Weiderholfrequenz. 1 - 20 Hz |
Masse (BxLxH) | 395 x 400 x 170 mm |
Gewicht | 14.5 kg |
Garanie | 2 Jahre |
Apperturwinkel | 94º |
Aperturdurchmesser | 100 mm |
Energieflussdichte (positiv) | 0.03 bis 0.4 mJ/mm² |
Druckbereich | 11.5 bis 82.2 MPa |
Fokusgrösse (min. bis max.) fx(-6dB) = fy(-6dB) fz(-6dB) |
1.2 bis 2.8 mm 5.0 bis 14.1 mm |
Fokusvolumen | 58 mm³ |
Pulsfrequenz | 1 bis 8 Hz |
Intensitätsstufen | 20 Stufen |
Gesamtenergie E (5 mm) | 9.54 mJ |
Eindringtiefe | 5 bis 40 mm |
Klassifikation EN 60601-1 | Klasse I Anwendungsteil Typ B, IP 20 |
Gewicht | 1.2 kg |
Garantie | 5 Mio. Impulse oder 2 Jahre (was zuerst erreicht), exkl. Verschleissteile |